Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zogdnie z Polityką Plików Cooikes. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Kalendarz pylenia roślin został przygotowany z myślą o alergikach i prezentuje wyniki pomiarów stężenia pyłku w poszczególnych miesiącach w wybranych regionach Polski.
Informacje zawarte w kalendarzu pylenia mają szczególne znaczenie głównie dla osób cierpiących z powodu alergii wziewnych, gdyż pozwalają na pewną kontrolę nad narażeniem na działanie alergenów występujących w powietrzu, może być pomocny w planowaniu urlopu oraz w orientacyjnej ocenie potencjalnych czynników uczulających.
Kalendarz pylenia stosowany jest także jako istotny element w profilaktyce reakcji alergicznych.
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||||||||||||||||||||
Babka lancetowata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bez czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dąb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leszczyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olcha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiąz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wierzba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspergillus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrzywa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rośliny iglaste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Żyto |