Informacje dla pacjenta
Kalendarz pylenia
| Nazwa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XII | XIII | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babka lancetowata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bez czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRZOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DĄB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESZCZYNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLCHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIĄZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIERZBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alterneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspergillus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrzywa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rośliny iglaste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żyto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Stężenie niskie | ![]() | Stężenie średnie | ![]() | Stężenie wysokie |



